タブレットPCサイズ一覧 【富士通・NEC・東芝・Apple・Dell・HP・Microsoft 】
2016年8月時点での、主要メーカー(富士通・NEC・東芝・Apple・Dell・HP・Microsoft)の代表的な法人向けタブレットPCのサイズの一覧です(当社調べ)。
タブレットには大きく分けて、
・キーボード無しの単体のもの
・キーボードが付けられるもの
の2種類があるので、それぞれキーボード無しの寸法とキーボード込の寸法を表にまとめました。
タブレットPCのサイズ一覧(キーボードの無い場合)
※Microsoft Surfaceはキーボード込みの方に記載。
富士通
モデル | 長辺(mm) | 短辺(mm) | 厚み(mm) | 画面サイズ |
ARROWS Tab Q555 | 265.5 | 188.8 | 10.2 | 10.1インチ |
ARROWS Tab Q506 | 264 | 170.7 | 11.8 | 10.1インチ |
ARROWS Tab Q616 | 294.8 | 192.4 | 11.9 | 11.6インチ |
ARROWS Tab Q665 | 294.8 | 192.4 | 11.9 | 11.6インチ |
ARROWS Tab Q736 | 317 | 208 | 12.7 | 13.3インチ |
ARROWS Tab Q775 | 317 | 208 | 12.7 | 13.3インチ |
ARROWS Tab R726 | 319 | 201.3 | 9.5 | 12.5インチ |
ARROWS Tab M555 | 270 | 174 | 10.8 | 10.1インチ |
NEC
モデル | 長辺(mm) | 短辺(mm) | 厚み(mm) | 画面サイズ |
VersaPro タイプVT | 256.5 | 177 | 9.1 | 10.1インチ |
VersaPro タイプVS | 301 | 192 | 11 | 11.6インチ |
東芝
モデル | 長辺(mm) | 短辺(mm) | 厚み(mm) | 画面サイズ |
dynabook Tab S80 | 258 | 170 | 9.8 | 10.1インチ |
dynaPad S92 | 299.4 | 203 | 6.9 | 12インチ |
dynabook R82 | 309 | 199.9 | 8.8 | 12.5インチ |
Apple
モデル | 長辺(mm) | 短辺(mm) | 厚み(mm) | 画面サイズ |
iPad 12.7インチPro | 305.7 | 220.6 | 6.9 | 12.7インチ |
iPad 9.7インチPro | 240 | 169.5 | 6.1 | 9.7インチ |
iPad Air2 | 240 | 169.5 | 6.1 | 9.7インチ |
iPad Air | 240 | 169.5 | 7.5 | 9.7インチ |
iPad mini4 | 203.2 | 134.8 | 6.1 | 7.9インチ |
iPad mini3 | 200 | 134.7 | 7.5 | 7.9インチ |
iPad mini2 | 200 | 134.7 | 7.5 | 7.9インチ |
Dell
モデル | 長辺(mm) | 短辺(mm) | 厚み(mm) | 画面サイズ |
New Venue 10 Pro 5000 | 262.5 | 175.8 | 9.9 | 10.1インチ |
New Venue 8 Pro 5000 | 216 | 130 | 9.5 | 8インチ |
Venue 10 Pro 5000 | 262.6 | 175.8 | 9.9 | 10.1インチ |
HP(ヒューレット・パッカード)
モデル | 長辺(mm) | 短辺(mm) | 厚み(mm) | 画面サイズ |
Elite x2 1011 G1 | 298 | 192.7 | 10.7 | 11.6インチ |
ElitePad 1000 G2 | 278 | 207.5 | 20 | 10.1インチ |
Pro Tablet 610 G1 | 259.6 | 181.8 | 9.9 | 10.1インチ |
Pro Tablet 408 G1 | 215 | 140 | 9 | 8インチ |
タブレットPCのサイズ一覧(キーボード付きの場合)
※AppleとDellはキーボード込みのサイズが不明だったため除外。
※斜線の入ったモデルは専用キーボードが無いもの。
富士通
モデル | 長辺(mm) | 短辺(mm) | 厚み(mm) | 画面サイズ |
ARROWS Tab Q555 | 265.5 | 223.8 | 18.2 | 10.1インチ |
ARROWS Tab Q506 | 264 | 205.7 | 22.1 | 10.1インチ |
ARROWS Tab Q616 | 294.8 | 228.2 | 22.2 | 11.6インチ |
ARROWS Tab Q665 | 294.8 | 228.2 | 22.2 | 11.6インチ |
ARROWS Tab Q736 | 317 | 248 | 31.6 | 13.3インチ |
ARROWS Tab Q775 | 317 | 248 | 31.6 | 13.3インチ |
ARROWS Tab R726 | 319 | 201.3 | 14.7 | 12.5インチ |
ARROWS Tab M555 | - | - | - | - |
NEC
モデル | 長辺(mm) | 短辺(mm) | 厚み(mm) | 画面サイズ |
VersaPro タイプVT | 256.5 | 197.3 | 23.8 | 10.1インチ |
VersaPro タイプVS | 301 | 230 | 21 | 11.6インチ |
東芝
モデル | 長辺(mm) | 短辺(mm) | 厚み(mm) | 画面サイズ |
dynabook Tab S80 | - | - | - | - |
dynaPad S92 | 299.4 | 203 | 14.9 | 12インチ |
dynabook R82 | 309 | 215.2 | 21 | 12.5インチ |
HP(ヒューレット・パッカード)
モデル | 長辺(mm) | 短辺(mm) | 厚み(mm) | 画面サイズ |
Elite x2 1011 G1 | 298 | 206.1 | 20.8 | 11.6インチ |
ElitePad 1000 G2 | - | - | - | 10.1インチ |
Pro Tablet 610 G1 | - | - | - | 10.1インチ |
Pro Tablet 408 G1 | - | - | - | 8インチ |
Microsoft
モデル | 長辺(mm) | 短辺(mm) | 厚み(mm) | 画面サイズ |
Surface Pro 4 | 292.1 | 201.4 | 8.4 | 12.3インチ |
Surface Pro 3 | 292 | 201.3 | 9.1 | 12インチ |
Surface 3 | 267 | 187 | 8.7 | 10.8インチ |
このようにタブレット端末にはさまざまなサイズのものがあります。保管庫選定の際はご利用の端末が収納スペースに余裕を持って収まるかどうか事前にチェックしておきましょう。
>>> タブレット保管庫を選定する上での注意点(端末サイズ編)
▼ 端末サイズに合わせて棚の位置を調整できる充電保管庫なら
>>> センターピアのユニット式充電保管庫「MOBILE RACK」